89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
---|---|---|---|
6.79 | 7.26 | 7.73 | 6.95 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
北京油价历史查询
百度 四要进一步健全完善校委统一领导、主要负责同志负总责、党政群齐抓共管、文明委组织协调、直属单位各负其责、全体教职工积极参与的领导体制和工作机制,强化责任担当,一以贯之推进精神文明建设工作,为党校事业发展提供坚强思想保证、强大精神动力、丰厚道德滋养和纯正红色基因,不断推进党校各项事业再上新台阶。产品单位:元/升
调整时间 | 京89号汽油 | 京92号汽油 | 京95号汽油 | 0号柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | |
2025-08-05 | 6.79 | 0 | 7.26 | 0 | 7.73 | 0 | 6.95 | 0 |
2025-08-05 | 6.79 | -0.1 | 7.26 | -0.1 | 7.73 | -0.11 | 6.95 | -0.11 |
2025-08-05 | 6.89 | 0.17 | 7.36 | 0.19 | 7.84 | 0.2 | 7.06 | 0.2 |
2025-08-05 | 6.72 | 0.2 | 7.17 | 0.2 | 7.64 | 0.22 | 6.86 | 0.22 |
2025-08-05 | 6.52 | 0.05 | 6.97 | 0.06 | 7.42 | 0.06 | 6.64 | 0.05 |
2025-08-05 | 6.47 | -0.17 | 6.91 | -0.19 | 7.36 | -0.2 | 6.59 | -0.19 |
2025-08-05 | 6.64 | 0 | 7.1 | 0 | 7.56 | 0 | 6.78 | 0 |
2025-08-05 | 6.64 | -0.36 | 7.1 | -0.38 | 7.56 | -0.41 | 6.78 | -0.4 |
2025-08-05 | 7 | 0.17 | 7.48 | 0.18 | 7.97 | 0.2 | 7.18 | 0.19 |
2025-08-05 | 6.83 | -0.21 | 7.3 | -0.22 | 7.77 | -0.24 | 6.99 | -0.24 |
2025-08-05 | 7.04 | -0.1 | 7.52 | -0.11 | 8.01 | -0.11 | 7.23 | -0.11 |
2025-08-05 | 7.14 | -0.13 | 7.63 | -0.14 | 8.12 | -0.15 | 7.34 | -0.14 |
2025-08-05 | 7.27 | 0 | 7.77 | 0 | 8.27 | 0 | 7.48 | 0 |
2025-08-05 | 7.27 | 0.25 | 7.77 | 0.27 | 8.27 | 0.29 | 7.48 | 0.28 |
2025-08-05 | 7.02 | 0.06 | 7.5 | 0.06 | 7.98 | 0.06 | 7.2 | 0.06 |
2025-08-05 | 6.96 | 0 | 7.44 | 0 | 7.92 | 0 | 7.14 | 0 |
2025-08-05 | 6.96 | 0 | 7.44 | 0 | 7.92 | 0 | 7.14 | 0 |
2025-08-05 | 6.96 | 0 | 7.44 | 0 | 7.92 | 0 | 7.14 | 0 |
2025-08-05 | 6.96 | -0.11 | 7.44 | -0.12 | 7.92 | -0.12 | 7.14 | -0.12 |
2025-08-05 | 7.07 | 0.07 | 7.56 | 0.08 | 8.04 | 0.07 | 7.26 | 0.08 |
声明本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
数据来源:金投网
- 国际油价最新消息:隔夜市场消息及数据汇总
- 旺季过半后 沥青价格跟随反内卷情绪回落而持续弱化
- 油价调整最新消息:今日(8月4日)油价预计上调210元/吨
- 最新三地原油价格变化率查询(2025-08-05)
- 台风天气导致航运船舶运力短暂紧张 燃料油弱势调整
- 2025-08-05原油价格走势分析
- OPEC+9月将进一步维持高增产幅度 油价大幅回落
- 今日0号柴油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 汽油价格今日最新行情查询(2025-08-05)
- 今日92号汽油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 95汽油价格今日多少钱一升(2025-08-05)
- 今天89号汽油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 今天98号汽油价格多少钱一升(2025-08-05)
- 最新国际原油期货价格走势查询(2025-08-05)
- 今日WTI原油期货价格最新行情查询(2025-08-05)
- 今日布伦特原油期货价格行情走势查询(2025-08-05)
- 今日柴油价格批发多少钱一吨(2025-08-05)
- 美原油指数最新行情走势(2025-08-05)