产品单位:元/升
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
青海省 | 8.42 | 0 | 7.21 | 0 | 7.73 | 0 | 6.83 | 0 | 2025-08-04 |
西藏 | 9.6 | 0 | 8.14 | 0 | 8.61 | 0 | 7.45 | 0 | 2025-08-04 |
广西 | 9.16 | 0 | 7.32 | 0 | 7.91 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-04 |
新疆 | 8.42 | 0 | 7.04 | 0 | 7.53 | 0 | 6.67 | 0 | 2025-08-04 |
宁夏 | 8.67 | 0 | 7.16 | 0 | 7.57 | 0 | 6.8 | 0 | 2025-08-04 |
内蒙古 | 8.43 | 0 | 7.19 | 0 | 7.68 | 0 | 6.79 | 0 | 2025-08-04 |
甘肃省 | 8.32 | 0 | 7.25 | 0 | 7.74 | 0 | 6.81 | 0 | 2025-08-04 |
陕西省 | 9.91 | 0 | 7.15 | 0 | 7.55 | 0 | 6.8 | 0 | 2025-08-04 |
云南省 | 8.63 | 0 | 7.4 | 0 | 7.95 | 0 | 6.98 | 0 | 2025-08-04 |
贵州省 | 8.81 | 0 | 7.39 | 0 | 7.81 | 0 | 7.01 | 0 | 2025-08-04 |
四川省 | 8.54 | 0 | 7.36 | 0 | 7.86 | 0 | 6.96 | 0 | 2025-08-04 |
海南省 | 10.06 | 0 | 8.37 | 0 | 8.89 | 0 | 6.99 | 0 | 2025-08-04 |
广东省 | 9.89 | 0 | 7.28 | 0 | 7.89 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-04 |
湖南省 | 8.87 | 0 | 7.21 | 0 | 7.67 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-04 |
湖北省 | 9.68 | 0 | 7.27 | 0 | 7.78 | 0 | 6.9 | 0 | 2025-08-04 |
河南省 | 8.71 | 0 | 7.26 | 0 | 7.76 | 0 | 6.89 | 0 | 2025-08-04 |
山东省 | 8.75 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.82 | 0 | 2025-08-04 |
江西省 | 9.25 | 0 | 7.22 | 0 | 7.75 | 0 | 6.95 | 0 | 2025-08-04 |
福建省 | 9.22 | 0 | 7.23 | 0 | 7.72 | 0 | 6.9 | 0 | 2025-08-04 |
安徽省 | 9.23 | 0 | 7.22 | 0 | 7.73 | 0 | 6.94 | 0 | 2025-08-04 |
浙江省 | 9.19 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.89 | 0 | 2025-08-04 |
江苏省 | 9.71 | 0 | 7.23 | 0 | 7.69 | 0 | 6.87 | 0 | 2025-08-04 |
黑龙江省 | 8.77 | 0 | 7.22 | 0 | 7.74 | 0 | 6.71 | 0 | 2025-08-04 |
吉林省 | 8.49 | 0 | 7.22 | 0 | 7.79 | 0 | 6.83 | 0 | 2025-08-04 |
辽宁省 | 8.57 | 0 | 7.35 | 0 | 7.86 | 0 | 6.81 | 0 | 2025-08-04 |
山西省 | 9.46 | 0 | 7.21 | 0 | 7.78 | 0 | 6.97 | 0 | 2025-08-04 |
河北省 | 8.48 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-04 |
重庆市 | 9.35 | 0 | 7.33 | 0 | 7.74 | 0 | 6.98 | 0 | 2025-08-04 |
上海市 | 9.48 | 0 | 7.22 | 0 | 7.68 | 0 | 6.88 | 0 | 2025-08-04 |
天津市 | 9.16 | 0 | 7.25 | 0 | 7.66 | 0 | 6.91 | 0 | 2025-08-04 |
北京市 | 9.23 | 0 | 7.26 | 0 | 7.73 | 0 | 6.95 | 0 | 2025-08-04 |
今日油价调整最新消息:北京时间8月1日,目前原油变化率:4.21%,经过3个工作...[详情]
耳朵疼什么原因 | Preparing什么意思 | 做肺部ct挂什么科 | 什么什么迷人 | 什么是肉桂 |
什么菜降血压 | spiderman是什么意思 | 什么情况下要做宫腔镜 | 血压高有什么表现 | 冲突是什么意思 |
什么是甲状腺结节病 | 低血糖是什么 | 眼角发痒用什么眼药水 | 梦见搬家是什么意思 | 双重人格是什么意思 |
巨蟹跟什么星座最配 | 琼玖是什么意思 | 什么是人生 | 生意兴隆是什么意思 | 平权是什么意思 |
两个人背靠背是什么牌子hcv7jop6ns0r.cn | 肚脐眼的作用是什么hcv9jop1ns6r.cn | 甄嬛传什么时候拍的hcv8jop9ns5r.cn | 垚字是什么意思wzqsfys.com | 龙井茶属于什么茶hcv8jop4ns6r.cn |
胆囊切除后可以吃什么水果cj623037.com | 头皮结痂抠掉又结痂是什么病hcv9jop4ns7r.cn | 水手服是什么hcv9jop5ns4r.cn | score什么意思0735v.com | 道理是什么意思hcv7jop9ns2r.cn |
属相是什么hcv9jop8ns1r.cn | 戴隐形眼镜用什么眼药水hcv7jop6ns2r.cn | 鸡犬不宁是什么意思inbungee.com | 什么的清香hcv9jop7ns2r.cn | 维生素b12治什么病hcv8jop2ns8r.cn |
首套房有什么优惠政策jasonfriends.com | 睡不着挂什么科hcv8jop1ns8r.cn | 什么月披星hcv8jop2ns7r.cn | 头伏饺子二伏面三伏吃什么hcv9jop4ns1r.cn | a和ab型生的孩子是什么血型hcv8jop8ns1r.cn |